جدول مواعيد الصلاة في الرياض بالتفصيل
يرغب العديد من المواطنين والمقيمين في العاصمة الرياض معرفة اوقات و مواعيد الصلاة في الرياض، ولهذا السبب سوف نتناول لكم أهم جداول مواعيد الصلاة بالتفصيل بالرياض وما حولها، هيا بنا نبدأ.
جدول المحتويات :
- أوقات مواعيد الصلاة في الرياض، السعودية
- مواعيد الصلاة في الرياض خلال شهر يناير
- مواعيد الصلاة في الرياض خلال شهر فبراير
- مواعيد الصلاة في الرياض لشهر صفر
- مواقيت الصلاة لشهر آذار-مارس 2023 العاشر-من-رمضان
- إمساكية رمضان 2023 – 1444 في الرياض
- الخاتمة
أوقات الصلاة في الرياض، السعودية
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الرياض تبدأ الساعة ٥:١٦ ص بوقت صلاة اذان الفجر وتنتهي الساعة ٧:٠٤ م لصلاة العشاء. وبالنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 12 ساعة و18 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة المَغرب حسب التوقيت المحلي في مدينة الرياض، وسيتم تشغيل صوت الاذان تلقائيًا لصلاة المَغرب عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٥:٣٤ م.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٥:١٦ ص |
الشروق | ٦:٣٧ ص |
صلاة الظهر | ١٢:٠٦ م |
صلاة العَصر | ٣:١٢ م |
صلاة المَغرب | ٥:٣٤ م |
صلاة العِشاء | ٧:٠٤ م |
مواعيد الصلاة في الرياض خلال شهر كانون الثاني-يناير
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
23/01/01 | 5:14 | 11:57 | 2:56 | 5:16 | 6:46 |
23/01/02 | 5:15 | 11:57 | 2:57 | 5:16 | 6:46 |
23/01/03 | 5:15 | 11:58 | 2:57 | 5:17 | 6:47 |
23/01/04 | 5:15 | 11:58 | 2:58 | 5:18 | 6:48 |
23/01/05 | 5:15 | 11:59 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
23/01/06 | 5:16 | 11:59 | 2:59 | 5:19 | 6:49 |
23/01/07 | 5:16 | 11:59 | 3:00 | 5:20 | 6:50 |
23/01/08 | 5:16 | 12:00 | 3:00 | 5:21 | 6:51 |
23/01/09 | 5:16 | 12:00 | 3:01 | 5:21 | 6:51 |
23/01/10 | 5:17 | 12:01 | 3:02 | 5:22 | 6:52 |
23/01/11 | 5:17 | 12:01 | 3:02 | 5:23 | 6:53 |
23/01/12 | 5:17 | 12:01 | 3:03 | 5:24 | 6:54 |
23/01/13 | 5:17 | 12:02 | 3:04 | 5:24 | 6:54 |
23/01/14 | 5:17 | 12:02 | 3:04 | 5:25 | 6:55 |
23/01/15 | 5:17 | 12:03 | 3:05 | 5:26 | 6:56 |
23/01/16 | 5:17 | 12:03 | 3:06 | 5:26 | 6:56 |
23/01/17 | 5:17 | 12:03 | 3:06 | 5:27 | 6:57 |
23/01/18 | 5:17 | 12:04 | 3:07 | 5:28 | 6:58 |
23/01/19 | 5:17 | 12:04 | 3:08 | 5:29 | 6:59 |
23/01/20 | 5:17 | 12:04 | 3:08 | 5:29 | 6:59 |
23/01/21 | 5:17 | 12:04 | 3:09 | 5:30 | 7:00 |
23/01/22 | 5:17 | 12:05 | 3:10 | 5:31 | 7:01 |
23/01/23 | 5:17 | 12:05 | 3:10 | 5:32 | 7:02 |
23/01/24 | 5:17 | 12:05 | 3:11 | 5:32 | 7:02 |
23/01/25 | 5:17 | 12:06 | 3:12 | 5:33 | 7:03 |
23/01/26 | 5:17 | 12:06 | 3:12 | 5:34 | 7:04 |
23/01/27 | 5:16 | 12:06 | 3:13 | 5:35 | 7:05 |
23/01/28 | 5:16 | 12:06 | 3:13 | 5:35 | 7:05 |
23/01/29 | 5:16 | 12:06 | 3:14 | 5:36 | 7:06 |
23/01/30 | 5:16 | 12:07 | 3:15 | 5:37 | 7:07 |
23/01/31 | 5:16 | 12:07 | 3:15 | 5:38 | 7:08 |
مواعيد الصلاة في الرياض خلال شهر شباط-فبراير
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 5:15 AM | 6:35 AM | 12:06 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
2023-02-02 | 5:14 AM | 6:35 AM | 12:07 PM | 3:16 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
2023-02-03 | 5:14 AM | 6:34 AM | 12:07 PM | 3:16 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
2023-02-04 | 5:14 AM | 6:34 AM | 12:07 PM | 3:17 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
2023-02-05 | 5:13 AM | 6:33 AM | 12:07 PM | 3:17 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
2023-02-06 | 5:13 AM | 6:33 AM | 12:07 PM | 3:18 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
2023-02-07 | 5:12 AM | 6:32 AM | 12:07 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
2023-02-08 | 5:12 AM | 6:32 AM | 12:07 PM | 3:19 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
2023-02-09 | 5:12 AM | 6:31 AM | 12:07 PM | 3:19 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
2023-02-10 | 5:11 AM | 6:30 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
2023-02-11 | 5:11 AM | 6:30 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
2023-02-12 | 5:10 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
2023-02-13 | 5:09 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
2023-02-14 | 5:09 AM | 6:28 AM | 12:07 PM | 3:22 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
2023-02-15 | 5:08 AM | 6:27 AM | 12:07 PM | 3:22 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
2023-02-16 | 5:08 AM | 6:26 AM | 12:07 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
2023-02-17 | 5:07 AM | 6:26 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
2023-02-18 | 5:06 AM | 6:25 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
2023-02-19 | 5:06 AM | 6:24 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
2023-02-20 | 5:05 AM | 6:23 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
2023-02-21 | 5:04 AM | 6:23 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
2023-02-22 | 5:04 AM | 6:22 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
2023-02-23 | 5:03 AM | 6:21 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
2023-02-24 | 5:02 AM | 6:20 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
2023-02-25 | 5:01 AM | 6:19 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
2023-02-26 | 5:00 AM | 6:19 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
2023-02-27 | 5:00 AM | 6:18 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
2023-02-28 | 4:59 AM | 6:17 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
مواقيت الصلاة لشهر آذار-مارس 2023 العاشر-من-رمضان
التاريخ | هجري | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 9-8-1444 | الأربعاء | 4:53 AM | 6:18 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
2023-03-02 | 10-8-1444 | الخميس | 4:52 AM | 6:17 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
2023-03-03 | 11-8-1444 | الجمعة | 4:51 AM | 6:16 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 5:54 PM | 7:10 PM |
2023-03-04 | 12-8-1444 | السبت | 4:49 AM | 6:15 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
2023-03-05 | 13-8-1444 | الأحد | 4:48 AM | 6:13 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
2023-03-06 | 14-8-1444 | الإثنين | 4:47 AM | 6:12 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 5:56 PM | 7:12 PM |
2023-03-07 | 15-8-1444 | الثلاثاء | 4:46 AM | 6:11 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 5:57 PM | 7:13 PM |
2023-03-08 | 16-8-1444 | الأربعاء | 4:45 AM | 6:10 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
2023-03-09 | 17-8-1444 | الخميس | 4:44 AM | 6:09 AM | 12:03 PM | 3:25 PM | 5:58 PM | 7:14 PM |
2023-03-10 | 18-8-1444 | الجمعة | 4:43 AM | 6:08 AM | 12:03 PM | 3:25 PM | 5:59 PM | 7:15 PM |
2023-03-11 | 19-8-1444 | السبت | 4:41 AM | 6:06 AM | 12:03 PM | 3:26 PM | 6:00 PM | 7:15 PM |
2023-03-12 | 20-8-1444 | الأحد | 4:40 AM | 6:05 AM | 12:03 PM | 3:26 PM | 6:00 PM | 7:16 PM |
2023-03-13 | 21-8-1444 | الإثنين | 4:39 AM | 6:04 AM | 12:02 PM | 3:26 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
2023-03-14 | 22-8-1444 | الثلاثاء | 4:38 AM | 6:03 AM | 12:02 PM | 3:26 PM | 6:02 PM | 7:17 PM |
2023-03-15 | 23-8-1444 | الأربعاء | 4:36 AM | 6:02 AM | 12:02 PM | 3:27 PM | 6:02 PM | 7:18 PM |
2023-03-16 | 24-8-1444 | الخميس | 4:35 AM | 6:01 AM | 12:01 PM | 3:27 PM | 6:03 PM | 7:19 PM |
2023-03-17 | 25-8-1444 | الجمعة | 4:34 AM | 5:59 AM | 12:01 PM | 3:27 PM | 6:03 PM | 7:19 PM |
2023-03-18 | 26-8-1444 | السبت | 4:33 AM | 5:58 AM | 12:01 PM | 3:27 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
2023-03-19 | 27-8-1444 | الأحد | 4:31 AM | 5:57 AM | 12:01 PM | 3:27 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
2023-03-20 | 28-8-1444 | الإثنين | 4:30 AM | 5:56 AM | 12:00 PM | 3:27 PM | 6:05 PM | 7:22 PM |
2023-03-21 | 29-8-1444 | الثلاثاء | 4:29 AM | 5:54 AM | 12:00 PM | 3:27 PM | 6:06 PM | 7:22 PM |
2023-03-22 | 1-9-1444 | الأربعاء | 4:28 AM | 5:53 AM | 12:00 PM | 3:28 PM | 6:07 PM | 7:23 PM |
2023-03-23 | 2-9-1444 | الخميس | 4:26 AM | 5:52 AM | 11:59 AM | 3:28 PM | 6:07 PM | 7:24 PM |
2023-03-24 | 3-9-1444 | الجمعة | 4:25 AM | 5:51 AM | 11:59 AM | 3:28 PM | 6:08 PM | 7:24 PM |
2023-03-25 | 4-9-1444 | السبت | 4:24 AM | 5:50 AM | 11:59 AM | 3:28 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
2023-03-26 | 5-9-1444 | الأحد | 4:22 AM | 5:48 AM | 11:58 AM | 3:28 PM | 6:09 PM | 7:26 PM |
2023-03-27 | 6-9-1444 | الإثنين | 4:21 AM | 5:47 AM | 11:58 AM | 3:28 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
2023-03-28 | 7-9-1444 | الثلاثاء | 4:20 AM | 5:46 AM | 11:58 AM | 3:28 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
2023-03-29 | 8-9-1444 | الأربعاء | 4:18 AM | 5:45 AM | 11:58 AM | 3:28 PM | 6:11 PM | 7:28 PM |
2023-03-30 | 9-9-1444 | الخميس | 4:17 AM | 5:43 AM | 11:57 AM | 3:28 PM | 6:12 PM | 7:29 PM |
2023-03-31 | 10-9-1444 | الجمعة | 4:16 AM | 5:42 AM | 11:57 AM | 3:28 PM | 6:12 PM | 7:29 |
مواعيد الصلاة في الرياض لشهر صفر
بعد أن تحدثنا عن مواعيد الصلاة في الرياض للأشهر الميلادية لا بد من الحديث عن أوقات الصلاة في الأشهر الهجرية أيضاً مثل شهر صفر، وهي :
صفر | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد | 2022-08-28 | 4:12 AM | 5:32 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
2 الاثنين | 2022-08-29 | 4:12 AM | 5:33 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:15 PM | 7:45 PM |
3 الثلاثاء | 2022-08-30 | 4:13 AM | 5:33 AM | 11:54 AM | 3:22 PM | 6:14 PM | 7:44 PM |
4 الأربعاء | 2022-08-31 | 4:13 AM | 5:34 AM | 11:53 AM | 3:22 PM | 6:13 PM | 7:43 PM |
5 الخميس | 2022-09-01 | 4:14 AM | 5:34 AM | 11:53 AM | 3:22 PM | 6:12 PM | 7:42 PM |
6 الجمعة | 2022-09-02 | 4:14 AM | 5:34 AM | 11:53 AM | 3:21 PM | 6:11 PM | 7:41 PM |
7 السبت | 2022-09-03 | 4:15 AM | 5:35 AM | 11:52 AM | 3:21 PM | 6:10 PM | 7:40 PM |
8 الأحد | 2022-09-04 | 4:15 AM | 5:35 AM | 11:52 AM | 3:21 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
9 الاثنين | 2022-09-05 | 4:16 AM | 5:35 AM | 11:52 AM | 3:20 PM | 6:08 PM | 7:38 PM |
10 الثلاثاء | 2022-09-06 | 4:16 AM | 5:36 AM | 11:51 AM | 3:20 PM | 6:07 PM | 7:37 PM |
11 الأربعاء | 2022-09-07 | 4:17 AM | 5:36 AM | 11:51 AM | 3:19 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
12 الخميس | 2022-09-08 | 4:17 AM | 5:36 AM | 11:51 AM | 3:19 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
13 الجمعة | 2022-09-09 | 4:18 AM | 5:37 AM | 11:50 AM | 3:19 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
14 السبت | 2022-09-10 | 4:18 AM | 5:37 AM | 11:50 AM | 3:18 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
15 الأحد | 2022-09-11 | 4:19 AM | 5:38 AM | 11:50 AM | 3:18 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
16 الاثنين | 2022-09-12 | 4:19 AM | 5:38 AM | 11:49 AM | 3:17 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
17 الثلاثاء | 2022-09-13 | 4:19 AM | 5:38 AM | 11:49 AM | 3:17 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
18 الأربعاء | 2022-09-14 | 4:20 AM | 5:39 AM | 11:49 AM | 3:16 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
19 الخميس | 2022-09-15 | 4:20 AM | 5:39 AM | 11:48 AM | 3:16 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
20 الجمعة | 2022-09-16 | 4:21 AM | 5:39 AM | 11:48 AM | 3:15 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
21 السبت | 2022-09-17 | 4:21 AM | 5:40 AM | 11:47 AM | 3:15 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
22 الأحد | 2022-09-18 | 4:22 AM | 5:40 AM | 11:47 AM | 3:14 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
23 الاثنين | 2022-09-19 | 4:22 AM | 5:40 AM | 11:47 AM | 3:14 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
24 الثلاثاء | 2022-09-20 | 4:22 AM | 5:41 AM | 11:46 AM | 3:13 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
25 الأربعاء | 2022-09-21 | 4:23 AM | 5:41 AM | 11:46 AM | 3:12 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
26 الخميس | 2022-09-22 | 4:23 AM | 5:41 AM | 11:46 AM | 3:12 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
27 الجمعة | 2022-09-23 | 4:24 AM | 5:42 AM | 11:45 AM | 3:11 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
28 السبت | 2022-09-24 | 4:24 AM | 5:42 AM | 11:45 AM | 3:11 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
29 الأحد | 2022-09-25 | 4:25 AM | 5:43 AM | 11:45 AM | 3:10 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
30 الاثنين | 2022-09-26 | 4:25 AM | 5:43 AM | 11:44 AM | 3:10 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
مقالات قد تعجبك :
إمساكية رمضان 2023 – 1444 في الرياض
تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2023 – 1444 فلكيًا في جميع الدول العربية وتم إنشاء جدول إمساكية رمضان 2023 – 1444 بناءً على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليًا نهاية شهر شعبان لتحديد إمساكية رمضان 2023 – 1444 النهائية بإذن الله، ومن المتوقع أن تكون على النحو التالي :
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 رمضان | 23 مارس | 04:37 ص | 05:55 ص | 12:00 م | 03:27 م | 06:06 م | 07:36 م |
الجمعة | 2 رمضان | 24 مارس | 04:35 ص | 05:54 ص | 12:00 م | 03:26 م | 06:06 م | 07:36 م |
السبت | 3 رمضان | 25 مارس | 04:34 ص | 05:53 ص | 11:59 ص | 03:26 م | 06:06 م | 07:36 م |
الاحد | 4 رمضان | 26 مارس | 04:33 ص | 05:52 ص | 11:59 ص | 03:26 م | 06:07 م | 07:37 م |
الاثنين | 5 رمضان | 27 مارس | 04:32 ص | 05:51 ص | 11:59 ص | 03:26 م | 06:07 م | 07:37 م |
الثلاثاء | 6 رمضان | 28 مارس | 04:31 ص | 05:50 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:08 م | 07:38 م |
الاربعاء | 7 رمضان | 29 مارس | 04:30 ص | 05:49 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:08 م | 07:38 م |
الخميس | 8 رمضان | 30 مارس | 04:29 ص | 05:48 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:08 م | 07:38 م |
الجمعة | 9 رمضان | 31 مارس | 04:28 ص | 05:47 ص | 11:58 ص | 03:25 م | 06:09 م | 07:39 م |
السبت | 10 رمضان | 01 ابريل | 04:27 ص | 05:46 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:09 م | 07:39 م |
الاحد | 11 رمضان | 02 ابريل | 04:26 ص | 05:44 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:10 م | 07:40 م |
الاثنين | 12 رمضان | 03 ابريل | 04:24 ص | 05:43 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:10 م | 07:40 م |
الثلاثاء | 13 رمضان | 04 ابريل | 04:23 ص | 05:42 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:11 م | 07:41 م |
الاربعاء | 14 رمضان | 05 ابريل | 04:22 ص | 05:41 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
الخميس | 15 رمضان | 06 ابريل | 04:21 ص | 05:40 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
الجمعة | 16 رمضان | 07 ابريل | 04:20 ص | 05:39 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:42 م |
السبت | 17 رمضان | 08 ابريل | 04:19 ص | 05:39 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:42 م |
الاحد | 18 رمضان | 09 ابريل | 04:18 ص | 05:38 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:13 م | 07:43 م |
الاثنين | 19 رمضان | 10 ابريل | 04:17 ص | 05:37 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:13 م | 07:43 م |
الثلاثاء | 20 رمضان | 11 ابريل | 04:15 ص | 05:36 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:14 م | 07:44 م |
الاربعاء | 21 رمضان | 12 ابريل | 04:14 ص | 05:35 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:14 م | 07:44 م |
الخميس | 22 رمضان | 13 ابريل | 04:13 ص | 05:34 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:14 م | 07:44 م |
الجمعة | 23 رمضان | 14 ابريل | 04:12 ص | 05:33 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
السبت | 24 رمضان | 15 ابريل | 04:11 ص | 05:32 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
الاحد | 25 رمضان | 16 ابريل | 04:10 ص | 05:31 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاثنين | 26 رمضان | 17 ابريل | 04:09 ص | 05:30 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:16 م | 07:46 م |
الثلاثاء | 27 رمضان | 18 ابريل | 04:08 ص | 05:29 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الاربعاء | 28 رمضان | 19 ابريل | 04:07 ص | 05:28 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الخميس | 29 رمضان | 20 ابريل | 04:06 ص | 05:27 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:18 م | 07:48 م |
الجمعة | 30 رمضان | 21 ابريل | 04:05 ص | 05:26 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:18 م | 07:48 م |
الخاتمة
وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا من خلاله عن أهم مواعيد الصلاة في الرياض في شهر يناير وشهر فبراير ومارس وشهر صفر الهجري، للمزبد عن مواعيد الصلاة في مدينة جدة و مواعيد الدراسة في رمضان وكلّ ما يخص شؤون المملكة العربية السعودية يمكنكم متابعة أخبارنا على منصات التواصل الاجتماعي.