قائمة من تخصصات جامعة الطائف في السعودية ونسب القبول 1445
تخصصات جامعة الطائف في السعودية مبحثٌ رئيسي في كل وقتٍ وحين، تحديدًا لدى الطلبة الذين أنهوا متطلبات الثانوية العامة والراغبين في الدراسة في الحرم الجامعي لها، ويشار إلى أنها واحدة من أفضل الجامعات الحكومية التي تطرح العديد من التخصصات ذات المستقبل الواعد، إضافةً إلى البيئة التعليمية المميزة التي تخرج جحافل الطلاب مؤهلين للانخراط في سوق العمل.
جامعة الطائف في السعودية
تعتبر جامعة الطائف واحدة من أعرق وأكبر الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وأيضًا أحدثها؛ إذ توظف أحدث التقنيات المتطورة التي تخدم السلك التعليمي، وتوظف نخبة النخبة من الهيئة التدريسية؛ المعروفين بأنهم من ذوي الخبرة العالية والاختصاص، ويجدر التنويه أن جحافل الطلاب الذي يتخطى عددهم آلافًا يتخرجون سنويًا منها؛ بحيث يكونوا على أهبة الاستعداد للاندماج في سوق العمل والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته.
هذا وتعد جامعة الطائف حلمًا يسعى إلى تحقيقه معظم الطلبة؛ لذلك ترتفع وتيرة البحث عن قائمة تخصصات جامعة الطائف في السعودية ونسب القبول 1445 ه، وهذا ما سيتم الوقوف عليه في السطور التالية.
قائمة من تخصصات جامعة الطائف في السعودية ونسب القبول 1445
نقدم إليكم نسب القبول والتخصصات في جامعة الطائف – الفرع الرئيسي:
التخصص | نوع الشهادة الثانوية (التخصص في الثانوية العامة) | النسبة المئوية للقبول | الكلية |
كلية الطب والجراحة | علمي | 94.55 | كلية الطب |
التمريض العام | علمي | 84.53 | كلية العلوم التطبيقية |
الصيدلة | علمي | 88.18 | كلية الصيدلة |
علوم الأشعة | علمي | 84.47 | كلية العلوم التطبيقية |
العلاج الطبيعي | علمي | 82.82 | كلية العلوم التطبيقية |
علوم المختبرات الإكلينيكية | علمي | 82.73 | كلية العلوم التطبيقية |
الطب وجراحة الأسنان | علمي | 93.39 | كلية الطب وجراحة الفم والأسنان |
نظم المعلومات الإدارية | علمي، إنساني | 82.69 | إدارة الأعمال |
إدارة أعمال | علمي، إنساني | 79.99 | إدارة الأعمال |
التسويق | علمي، إنساني | 77.19 | إدارة الأعمال |
الاقتصاد | علمي | 74.12 | إدارة الأعمال |
المحاسبة | علمي | 77.01 | إدارة الأعمال |
الهندسة المعمارية | علمي | 83.84 | كلية الهندسة |
الهندسة الصناعية | علمي | 86.65 | كلية الهندسة |
الهندسة الكهربائية | علمي | 83.03 | كلية الهندسة |
الهندسة المدنية | علمي | 82.93 | كلية الهندسة |
هندسة الحاسب | علمي | 81.10 | كلية الحاسبات |
الهندسة الميكانيكية | علمي | 83.39 | كلية الهندسة |
علوم الحاسبات | علمي | 79.23 | كلية الحاسبات |
تقنية المعلومات | علمي | 78.18 | كلية الحاسبات |
الأحياء العامة | علمي | 71.73 | كلية العلوم |
الأحياء الدقيقة | علمي | 70.89 | كلية العلوم |
أحياء النبات | علمي | 67.74 | كلية العلوم |
أحياء الحيوان | علمي | 69.39 | كلية العلوم |
الكيمياء | علمي | 67.19 | كلية العلوم |
الرياضيات | علمي | 68.06 | كلية العلوم |
الفيزياء | علمي | 66.71 | كلية العلوم |
التقنية الحيوية | علمي | 69.60 | كلية العلوم |
علوم الغذاء والتغذية | علمي | 74.63 | كلية العلوم |
اللغة العربية | علمي، إنساني | 75.30 | كلية الآداب |
علم النفس | علمي، إنساني | 82.93 | كلية الآداب |
اللغة الإنجليزية | علمي، إنساني | 70.52 | كلية الآداب |
الإعلام وعلوم الاتصال | علمي، إنساني | 80.58 | كلية الآداب |
التاريخ | علمي، إنساني | 75.47 | كلية الآداب |
علوم الرياضة | علمي، إنساني | 83.37 | كلية التربية |
الطفولة المبكرة | علمي، إنساني | 82.30 | كلية التربية |
الأنظمة | علمي، إنساني | 84.94 | كلية الشريعة والأنظمة |
القراءات | علمي، إنساني | 72.32 | كلية الشريعة والأنظمة |
الدراسات الإسلامية | علمي، إنساني | 73.65 | كلية الشريعة والأنطة |
جدول نسب قبول الإناث في تخصصات جامعة الطائف في السعودية
هذا الجدول يوضح تخصصات القبول للإناث في جامعة الطائف:
التخصص | نوع الشهادة الثانوية | نسبة القبول | الكلية |
الطب والجراحة | علمي | 95.27 | الطب |
الطب وجراحة الأسنان | علمي | 94.53 | كلية طب الأسنان |
الصيدلة | علمي | 91.54 | الصيدلة |
التمريض | علمي | 89.87 | كلية العلوم الطبية التطبيقية |
العلاج الطبيعي | علمي | 89.38 | كلية العلوم الطبية التطبيقية |
علوم المختبرات | علمي | 89.20 | كلية العلوم الطبية التطبيقية |
علوم الأشعة | علمي | 90.14 | كلية العلوم الطبية التطبيقية |
الهندسة الصناعية | علمي | 91.22 | كلية الهندسة |
الهندسة المعمارية | علمي | 90.36 | كلية الهندسة |
هندسة الحاسب | علمي، إنساني | 85.48 | كلية الحاسبات وتقنية المعلومات |
علوم الحاسب | علمي، إنساني | 82.81 | كلية الحاسبات وتقنية المعلومات |
تقنية المعلومات | علمي، إنساني | 81.81 | كلية الحاسبات وتقنية المعلومات |
الأحياء العامة | علمي | 77.36 | كلية العلوم |
الأحياء الدقيقة | علمي | 79.80 | كلية العلوم |
أحياء الحيوان | علمي | 75.77 | كلية العلوم |
أحياء النبات | علمي | 75.40 | كلية العلوم |
علوم الغذاء والتغذية | علمي | 83.68 | كلية العلوم |
التقنية الحيوية | علمي | 79.48 | كلية العلوم |
الرياضيات | علمي | 71.74 | كلية العلوم |
الفيزياء | علمي | 71.56 | كلية العلوم |
الكيمياء | علمي | 71.47 | كلية العلوم |
علوم الرياضة | علمي، إنساني | 90.46 | كلية التربية |
الطفولة المبكرة | علمي، إنساني | 82.35 | كلية التربية |
الأنظمة | علمي، إنساني | 89.90 | كلية الشريعة |
إدارة الأعمال | علمي، إنساني | 85.44 | كلية إدارة الأعمال |
نظم المعلومات الإدارية | علمي، إنساني، | 87.84 | كلية إدارة الأعمال |
المحاسبة | علمي، إنساني | 85.44 | كلية إدارة الأعمال |
التسويق | علمي، إنساني | 83.74 | كلية إدارة الأعمال |
الاقتصاد | علمي، إنساني | 77.24 | كلية إدارة الأعمال |
علم النفس | علمي، إنساني | 88.89 | كلية الآداب |
الإعلام وعلوم الاتصال | علمي، إنساني | 86.79 | كلية الآداب |
اللغة العربية | علمي، إنساني | 78.94 | كلية الآداب |
التاريخ | علمي، إنساني | 81.41 | كلية الآداب |
التصميم الداخلي | إنساني | 84.07 | كلية التصاميم والفنون التطبيقية |
التصميم الجرافيكي | إنساني | 80.77 | كلية التصاميم والفنون التطبيقية |
تصميم الأزياء | إنساني | 81.54 | كلية التصاميم والفنون التطبيقية |
الفنون | إنساني | 81.64 | كلية التصاميم والفنون التطبيقية |
دبلوم السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب | إنساني | 76.98 | دبلومات الكلية التطبيقية |
دبلوم التسويق | إنساني | 76.64 | دبلومات الكلية التطبيقية |
دبلوم تقنية وأمن الشبكات | إنساني | 69.17 | دبلومات الكلية التطبيقية |
دبلوم صيانة الحاسب | إنساني | 67.02 | دبلومات الكلية التطبيقية |
دبلوم تقنية البرمجة | إنساني | 65.64 | دبلومات الكلية التطبيقية |
شروط القبول في تخصصات جامعة الطائف
بعد الاطلاع على تفاصيل قائمة من تخصصات جامعة الطائف في السعودية ونسب القبول 1445 هـ أعلاه، لا بد من الانتقال إلى جزئية شروط القبول في تخصصات جامعة الطائف، والتي تتمثل على النحو الآتي:
- أن يكون الطالب حاملًا للجنسية السعودية.
- قبول الطلبات من أبناء السعوديات.
- تقديم إثبات إنهاء متطلبات الثانوية العامة بنجاح في السعودية أو أي دولة أخرى.
- ضرورة اجتياز اختبار القدرات والتحصيلي الذي يعقده المركز الوطني للقياس للمسار الصحي والعلمي.
- اجتياز اختبار القدرات بنجاح المنعقد بواسطة المركز الوطني للقياس للمسار الإنساني.
- وجوب وفرة شرط اللياقة الطبية والصحية؛ حيث تمنح الجامعة الحق الكامل في تغيير التخصص في حال عدم توفر هذا الشرط.
- التفرغ التام للدراسة.
- استخراج موافقة رسمية من جهة العمل الحكومية إذا كان موظفًا.
- ألا يكون سجله يتضمن فصلًا تأديبيًا أو على الأقل فصل من أي جامعة أخرى.
- القبول بدرجة علمية واحدة فقط.
- إنهاء المقابلة المنعقدة بواسطة القسم بنجاح.
- عدم الانتظام للدراسة في جامعة أخرى، أي ازدواجية الدراسة.
- ألا يكون قد تخرج من الجامعة وعاود تقديم الطلب لنفس الدرجة.
- وجوب تحقق شرط النجاح في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية عن 40 درجة.
- وجوب إنهاء حفظ 5 أجزاء على الأقل من القرآن الكريم.
- وجوب الحصول على نسبة مئوية 90% كأدنى تقدير للقبول في الكليات الصحية.
التسجيل في جامعة الطائف
إذا كنت ترغب في التسجيل في أي من تخصصات جامعة الطائف في السعودية وتتوفر بك الشروط المطلوبة أعلاه، يمكنك اتباع الخطوات التالية للتسجيل:
- من متصفح الويب يمكنك الوصول إلى البوابة الرسمية لجامعة الطائف، انقر هنا
- النقر فوق أيقونة تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
- ملء جميع الحقول بالبيانات والمعلومات المطلوبة بالتفصيل حول الطالب.
- تحديد الكلية التي يود المتقدم الالتحاق بها.
- ضرورة مراجعة البيانات والمعلومات في نموذج طلب الجامعة بدقة.
شروط التحاق المعلمين الجامعيين بجامعة الطائف
حددت جامعة الطائف بعد الإعلان عن قائمة من تخصصات جامعة الطائف في السعودية ونسب القبول عن أهم الشروط الواجب تحققها عند رغبة المعلمين الجامعيين بالالتحاق في جامعة الطائف، وذلك على النحو الآتي:
- الجنسية السعودية.
- الحد الأعلى للفئة العمرية هي 45 عام.
- الحد الأدنى لقبول الطلبات للتوظيف هي درجة الدكتوراه من جامعة الطائف أو غيرها.
- العمل مسبقًا في وظائف حكومية.
طريقة حساب النسب الموزونة بجامعة الطائف
إضافةً إلى ما تقدم، يتسائل الكثير حول طريقة حساب النسب الموزونة بجامعة الطائف وآلية الوصول إلى المعلومة الدقيقة، وذلك على النحو الآتي:
- من متصفح الويب المفضل لديك توجّه نحو موقع جامعة الطائف للوصول إلى تبويب حساب النسب الموزونة.
- الضغط فوق التخصص المراد الالتحاق به ضمن قائمة تخصصات جامعة الطائف في السعودية.
- في الحقل المخصص قم بإدخال النسبة المئوية أو الدرجة التي حققتها في الثانوية العامة.
- ثم كتابة درجة اختبار القدرات في الحقل الخاص بذلك.
- من خانة اختبار التحصيلي حدد درجة الاختبار التي حققتها.
- أخيرًا النقر فوق أيقونة حساب النسبة الموزونة ثم الانتظار حتى ظهور كافة التفاصيل أمامك على الشاشة.
ختامًا، فقد تعرفنا سويًا على أدق المعلومات حول قائمة تخصصات جامعة الطائف في السعودية ونسب القبول 1445 للإناث والذكور على حدِ سواء، وأيضًا قدمنا لكم الشروط الواجب توفرها وطريقة حساب النسب الموزونة بالتفصيل.