جدول مواعيد الصلاة في الرياض بالتفصيل

يرغب العديد من المواطنين والمقيمين في العاصمة الرياض معرفة اوقات و مواعيد الصلاة في الرياض، ولهذا السبب سوف نتناول لكم أهم جداول مواعيد الصلاة بالتفصيل بالرياض وما حولها، هيا بنا نبدأ.

 

جدول المحتويات :

  • أوقات مواعيد الصلاة في الرياض، السعودية
  • مواعيد الصلاة في الرياض خلال شهر يناير
  • مواعيد الصلاة في الرياض خلال شهر فبراير
  • مواعيد الصلاة في الرياض لشهر صفر
  • مواقيت الصلاة لشهر آذار-مارس 2023 العاشر-من-رمضان
  • إمساكية رمضان 2023 – 1444 في الرياض
  • الخاتمة
جدول مواعيد الصلاة في الرياض

جدول مواعيد الصلاة في الرياض بالتفصيل

أوقات الصلاة في الرياض، السعودية

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الرياض تبدأ الساعة ٥:١٦ ص بوقت صلاة  اذان الفجر وتنتهي الساعة ٧:٠٤ م لصلاة العشاء. وبالنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 12 ساعة و18 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة المَغرب حسب التوقيت المحلي في مدينة الرياض، وسيتم تشغيل صوت الاذان تلقائيًا لصلاة المَغرب عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٥:٣٤ م.

الصلاةوقت الأذان
صلاة الفجْر٥:١٦ ص
الشروق٦:٣٧ ص
صلاة الظهر١٢:٠٦ م
صلاة العَصر٣:١٢ م
صلاة المَغرب٥:٣٤ م
صلاة العِشاء٧:٠٤ م
المكان : السعودية, الرياض
الصلاة القادمة : صلاة المَغرب
ساعات الصيام : 12 ساعة و 18 دقيقة
التاريخ : 27 يناير 2023 ميلادي
هجري : 5 رجب 1444
الوقت الان : 4:17:01 PM حسب التوقيت المحلي في الرياض
اليوم : الجمعة
المنطقة الزمنية : Asia/Riyadh

مواعيد الصلاة في الرياض خلال شهر كانون الثاني-يناير

اليومالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
23/01/015:1411:572:565:166:46
23/01/025:1511:572:575:166:46
23/01/035:1511:582:575:176:47
23/01/045:1511:582:585:186:48
23/01/055:1511:592:585:196:49
23/01/065:1611:592:595:196:49
23/01/075:1611:593:005:206:50
23/01/085:1612:003:005:216:51
23/01/095:1612:003:015:216:51
23/01/105:1712:013:025:226:52
23/01/115:1712:013:025:236:53
23/01/125:1712:013:035:246:54
23/01/135:1712:023:045:246:54
23/01/145:1712:023:045:256:55
23/01/155:1712:033:055:266:56
23/01/165:1712:033:065:266:56
23/01/175:1712:033:065:276:57
23/01/185:1712:043:075:286:58
23/01/195:1712:043:085:296:59
23/01/205:1712:043:085:296:59
23/01/215:1712:043:095:307:00
23/01/225:1712:053:105:317:01
23/01/235:1712:053:105:327:02
23/01/245:1712:053:115:327:02
23/01/255:1712:063:125:337:03
23/01/265:1712:063:125:347:04
23/01/275:1612:063:135:357:05
23/01/285:1612:063:135:357:05
23/01/295:1612:063:145:367:06
23/01/305:1612:073:155:377:07
23/01/315:1612:073:155:387:08

مواعيد الصلاة في الرياض خلال شهر شباط-فبراير

 

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
2023-02-015:15 AM6:35 AM12:06 PM3:15 PM5:38 PM7:08 PM
2023-02-025:14 AM6:35 AM12:07 PM3:16 PM5:39 PM7:09 PM
2023-02-035:14 AM6:34 AM12:07 PM3:16 PM5:39 PM7:09 PM
2023-02-045:14 AM6:34 AM12:07 PM3:17 PM5:40 PM7:10 PM
2023-02-055:13 AM6:33 AM12:07 PM3:17 PM5:41 PM7:11 PM
2023-02-065:13 AM6:33 AM12:07 PM3:18 PM5:41 PM7:11 PM
2023-02-075:12 AM6:32 AM12:07 PM3:18 PM5:42 PM7:12 PM
2023-02-085:12 AM6:32 AM12:07 PM3:19 PM5:43 PM7:13 PM
2023-02-095:12 AM6:31 AM12:07 PM3:19 PM5:43 PM7:13 PM
2023-02-105:11 AM6:30 AM12:07 PM3:20 PM5:44 PM7:14 PM
2023-02-115:11 AM6:30 AM12:07 PM3:20 PM5:45 PM7:15 PM
2023-02-125:10 AM6:29 AM12:07 PM3:21 PM5:45 PM7:15 PM
2023-02-135:09 AM6:29 AM12:07 PM3:21 PM5:46 PM7:16 PM
2023-02-145:09 AM6:28 AM12:07 PM3:22 PM5:47 PM7:17 PM
2023-02-155:08 AM6:27 AM12:07 PM3:22 PM5:47 PM7:17 PM
2023-02-165:08 AM6:26 AM12:07 PM3:22 PM5:48 PM7:18 PM
2023-02-175:07 AM6:26 AM12:07 PM3:23 PM5:48 PM7:18 PM
2023-02-185:06 AM6:25 AM12:07 PM3:23 PM5:49 PM7:19 PM
2023-02-195:06 AM6:24 AM12:07 PM3:23 PM5:50 PM7:20 PM
2023-02-205:05 AM6:23 AM12:07 PM3:24 PM5:50 PM7:20 PM
2023-02-215:04 AM6:23 AM12:07 PM3:24 PM5:51 PM7:21 PM
2023-02-225:04 AM6:22 AM12:06 PM3:24 PM5:51 PM7:21 PM
2023-02-235:03 AM6:21 AM12:06 PM3:24 PM5:52 PM7:22 PM
2023-02-245:02 AM6:20 AM12:06 PM3:25 PM5:52 PM7:22 PM
2023-02-255:01 AM6:19 AM12:06 PM3:25 PM5:53 PM7:23 PM
2023-02-265:00 AM6:19 AM12:06 PM3:25 PM5:53 PM7:23 PM
2023-02-275:00 AM6:18 AM12:06 PM3:25 PM5:54 PM7:24 PM
2023-02-284:59 AM6:17 AM12:05 PM3:26 PM5:55 PM7:25 PM

مواقيت الصلاة لشهر آذار-مارس 2023 العاشر-من-رمضان

التاريخهجرياليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
2023-03-019-8-1444الأربعاء4:53 AM6:18 AM12:05 PM3:23 PM5:53 PM7:09 PM
2023-03-0210-8-1444الخميس4:52 AM6:17 AM12:05 PM3:23 PM5:53 PM7:09 PM
2023-03-0311-8-1444الجمعة4:51 AM6:16 AM12:05 PM3:23 PM5:54 PM7:10 PM
2023-03-0412-8-1444السبت4:49 AM6:15 AM12:04 PM3:24 PM5:55 PM7:11 PM
2023-03-0513-8-1444الأحد4:48 AM6:13 AM12:04 PM3:24 PM5:56 PM7:11 PM
2023-03-0614-8-1444الإثنين4:47 AM6:12 AM12:04 PM3:24 PM5:56 PM7:12 PM
2023-03-0715-8-1444الثلاثاء4:46 AM6:11 AM12:04 PM3:25 PM5:57 PM7:13 PM
2023-03-0816-8-1444الأربعاء4:45 AM6:10 AM12:04 PM3:25 PM5:58 PM7:13 PM
2023-03-0917-8-1444الخميس4:44 AM6:09 AM12:03 PM3:25 PM5:58 PM7:14 PM
2023-03-1018-8-1444الجمعة4:43 AM6:08 AM12:03 PM3:25 PM5:59 PM7:15 PM
2023-03-1119-8-1444السبت4:41 AM6:06 AM12:03 PM3:26 PM6:00 PM7:15 PM
2023-03-1220-8-1444الأحد4:40 AM6:05 AM12:03 PM3:26 PM6:00 PM7:16 PM
2023-03-1321-8-1444الإثنين4:39 AM6:04 AM12:02 PM3:26 PM6:01 PM7:17 PM
2023-03-1422-8-1444الثلاثاء4:38 AM6:03 AM12:02 PM3:26 PM6:02 PM7:17 PM
2023-03-1523-8-1444الأربعاء4:36 AM6:02 AM12:02 PM3:27 PM6:02 PM7:18 PM
2023-03-1624-8-1444الخميس4:35 AM6:01 AM12:01 PM3:27 PM6:03 PM7:19 PM
2023-03-1725-8-1444الجمعة4:34 AM5:59 AM12:01 PM3:27 PM6:03 PM7:19 PM
2023-03-1826-8-1444السبت4:33 AM5:58 AM12:01 PM3:27 PM6:04 PM7:20 PM
2023-03-1927-8-1444الأحد4:31 AM5:57 AM12:01 PM3:27 PM6:05 PM7:21 PM
2023-03-2028-8-1444الإثنين4:30 AM5:56 AM12:00 PM3:27 PM6:05 PM7:22 PM
2023-03-2129-8-1444الثلاثاء4:29 AM5:54 AM12:00 PM3:27 PM6:06 PM7:22 PM
2023-03-221-9-1444الأربعاء4:28 AM5:53 AM12:00 PM3:28 PM6:07 PM7:23 PM
2023-03-232-9-1444الخميس4:26 AM5:52 AM11:59 AM3:28 PM6:07 PM7:24 PM
2023-03-243-9-1444الجمعة4:25 AM5:51 AM11:59 AM3:28 PM6:08 PM7:24 PM
2023-03-254-9-1444السبت4:24 AM5:50 AM11:59 AM3:28 PM6:08 PM7:25 PM
2023-03-265-9-1444الأحد4:22 AM5:48 AM11:58 AM3:28 PM6:09 PM7:26 PM
2023-03-276-9-1444الإثنين4:21 AM5:47 AM11:58 AM3:28 PM6:10 PM7:26 PM
2023-03-287-9-1444الثلاثاء4:20 AM5:46 AM11:58 AM3:28 PM6:10 PM7:27 PM
2023-03-298-9-1444الأربعاء4:18 AM5:45 AM11:58 AM3:28 PM6:11 PM7:28 PM
2023-03-309-9-1444الخميس4:17 AM5:43 AM11:57 AM3:28 PM6:12 PM7:29 PM
2023-03-3110-9-1444الجمعة4:16 AM5:42 AM11:57 AM3:28 PM6:12 PM7:29

مواعيد الصلاة في الرياض لشهر صفر

بعد أن تحدثنا عن مواعيد الصلاة في الرياض للأشهر الميلادية لا بد من الحديث عن أوقات الصلاة في الأشهر الهجرية أيضاً مثل شهر صفر، وهي :

صفرالتاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
1 الأحد2022-08-284:12 AM5:32 AM11:54 AM3:23 PM6:16 PM7:46 PM
2 الاثنين2022-08-294:12 AM5:33 AM11:54 AM3:23 PM6:15 PM7:45 PM
3 الثلاثاء2022-08-304:13 AM5:33 AM11:54 AM3:22 PM6:14 PM7:44 PM
4 الأربعاء2022-08-314:13 AM5:34 AM11:53 AM3:22 PM6:13 PM7:43 PM
5 الخميس2022-09-014:14 AM5:34 AM11:53 AM3:22 PM6:12 PM7:42 PM
6 الجمعة2022-09-024:14 AM5:34 AM11:53 AM3:21 PM6:11 PM7:41 PM
7 السبت2022-09-034:15 AM5:35 AM11:52 AM3:21 PM6:10 PM7:40 PM
8 الأحد2022-09-044:15 AM5:35 AM11:52 AM3:21 PM6:09 PM7:39 PM
9 الاثنين2022-09-054:16 AM5:35 AM11:52 AM3:20 PM6:08 PM7:38 PM
10 الثلاثاء2022-09-064:16 AM5:36 AM11:51 AM3:20 PM6:07 PM7:37 PM
11 الأربعاء2022-09-074:17 AM5:36 AM11:51 AM3:19 PM6:05 PM7:35 PM
12 الخميس2022-09-084:17 AM5:36 AM11:51 AM3:19 PM6:04 PM7:34 PM
13 الجمعة2022-09-094:18 AM5:37 AM11:50 AM3:19 PM6:03 PM7:33 PM
14 السبت2022-09-104:18 AM5:37 AM11:50 AM3:18 PM6:02 PM7:32 PM
15 الأحد2022-09-114:19 AM5:38 AM11:50 AM3:18 PM6:01 PM7:31 PM
16 الاثنين2022-09-124:19 AM5:38 AM11:49 AM3:17 PM6:00 PM7:30 PM
17 الثلاثاء2022-09-134:19 AM5:38 AM11:49 AM3:17 PM5:59 PM7:29 PM
18 الأربعاء2022-09-144:20 AM5:39 AM11:49 AM3:16 PM5:58 PM7:28 PM
19 الخميس2022-09-154:20 AM5:39 AM11:48 AM3:16 PM5:57 PM7:27 PM
20 الجمعة2022-09-164:21 AM5:39 AM11:48 AM3:15 PM5:56 PM7:26 PM
21 السبت2022-09-174:21 AM5:40 AM11:47 AM3:15 PM5:55 PM7:25 PM
22 الأحد2022-09-184:22 AM5:40 AM11:47 AM3:14 PM5:54 PM7:24 PM
23 الاثنين2022-09-194:22 AM5:40 AM11:47 AM3:14 PM5:53 PM7:23 PM
24 الثلاثاء2022-09-204:22 AM5:41 AM11:46 AM3:13 PM5:52 PM7:22 PM
25 الأربعاء2022-09-214:23 AM5:41 AM11:46 AM3:12 PM5:51 PM7:21 PM
26 الخميس2022-09-224:23 AM5:41 AM11:46 AM3:12 PM5:50 PM7:20 PM
27 الجمعة2022-09-234:24 AM5:42 AM11:45 AM3:11 PM5:48 PM7:18 PM
28 السبت2022-09-244:24 AM5:42 AM11:45 AM3:11 PM5:47 PM7:17 PM
29 الأحد2022-09-254:25 AM5:43 AM11:45 AM3:10 PM5:46 PM7:16 PM
30 الاثنين2022-09-264:25 AM5:43 AM11:44 AM3:10 PM5:45 PM7:15 PM

مقالات قد تعجبك :

جدول مواعيد الصلاة في الرياض

إمساكية رمضان 2023 – 1444 في الرياض

تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2023 – 1444 فلكيًا في جميع الدول العربية وتم إنشاء جدول إمساكية رمضان 2023 – 1444 بناءً على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليًا نهاية شهر شعبان لتحديد إمساكية رمضان 2023 – 1444 النهائية بإذن الله، ومن المتوقع أن تكون على النحو التالي :

اليومرمضانميلادىالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس1 رمضان23 مارس04:37 ص05:55 ص12:00 م03:27 م06:06 م07:36 م
الجمعة2 رمضان24 مارس04:35 ص05:54 ص12:00 م03:26 م06:06 م07:36 م
السبت3 رمضان25 مارس04:34 ص05:53 ص11:59 ص03:26 م06:06 م07:36 م
الاحد4 رمضان26 مارس04:33 ص05:52 ص11:59 ص03:26 م06:07 م07:37 م
الاثنين5 رمضان27 مارس04:32 ص05:51 ص11:59 ص03:26 م06:07 م07:37 م
الثلاثاء6 رمضان28 مارس04:31 ص05:50 ص11:58 ص03:26 م06:08 م07:38 م
الاربعاء7 رمضان29 مارس04:30 ص05:49 ص11:58 ص03:26 م06:08 م07:38 م
الخميس8 رمضان30 مارس04:29 ص05:48 ص11:58 ص03:26 م06:08 م07:38 م
الجمعة9 رمضان31 مارس04:28 ص05:47 ص11:58 ص03:25 م06:09 م07:39 م
السبت10 رمضان01 ابريل04:27 ص05:46 ص11:57 ص03:25 م06:09 م07:39 م
الاحد11 رمضان02 ابريل04:26 ص05:44 ص11:57 ص03:25 م06:10 م07:40 م
الاثنين12 رمضان03 ابريل04:24 ص05:43 ص11:57 ص03:25 م06:10 م07:40 م
الثلاثاء13 رمضان04 ابريل04:23 ص05:42 ص11:56 ص03:25 م06:11 م07:41 م
الاربعاء14 رمضان05 ابريل04:22 ص05:41 ص11:56 ص03:24 م06:11 م07:41 م
الخميس15 رمضان06 ابريل04:21 ص05:40 ص11:56 ص03:24 م06:11 م07:41 م
الجمعة16 رمضان07 ابريل04:20 ص05:39 ص11:55 ص03:24 م06:12 م07:42 م
السبت17 رمضان08 ابريل04:19 ص05:39 ص11:55 ص03:24 م06:12 م07:42 م
الاحد18 رمضان09 ابريل04:18 ص05:38 ص11:55 ص03:24 م06:13 م07:43 م
الاثنين19 رمضان10 ابريل04:17 ص05:37 ص11:55 ص03:23 م06:13 م07:43 م
الثلاثاء20 رمضان11 ابريل04:15 ص05:36 ص11:54 ص03:23 م06:14 م07:44 م
الاربعاء21 رمضان12 ابريل04:14 ص05:35 ص11:54 ص03:23 م06:14 م07:44 م
الخميس22 رمضان13 ابريل04:13 ص05:34 ص11:54 ص03:23 م06:14 م07:44 م
الجمعة23 رمضان14 ابريل04:12 ص05:33 ص11:54 ص03:22 م06:15 م07:45 م
السبت24 رمضان15 ابريل04:11 ص05:32 ص11:53 ص03:22 م06:15 م07:45 م
الاحد25 رمضان16 ابريل04:10 ص05:31 ص11:53 ص03:22 م06:16 م07:46 م
الاثنين26 رمضان17 ابريل04:09 ص05:30 ص11:53 ص03:22 م06:16 م07:46 م
الثلاثاء27 رمضان18 ابريل04:08 ص05:29 ص11:53 ص03:21 م06:17 م07:47 م
الاربعاء28 رمضان19 ابريل04:07 ص05:28 ص11:52 ص03:21 م06:17 م07:47 م
الخميس29 رمضان20 ابريل04:06 ص05:27 ص11:52 ص03:21 م06:18 م07:48 م
الجمعة30 رمضان21 ابريل04:05 ص05:26 ص11:52 ص03:21 م06:18 م07:48 م

الخاتمة

وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا من خلاله عن أهم مواعيد الصلاة في الرياض في شهر يناير وشهر فبراير ومارس وشهر صفر الهجري، للمزبد عن مواعيد الصلاة في مدينة جدة و مواعيد الدراسة في رمضان وكلّ ما يخص شؤون المملكة العربية السعودية يمكنكم متابعة أخبارنا على منصات التواصل الاجتماعي.

يجب عليك التحقق