سعر الريال مقابل الجنيه المصري في 5 مايو 2024
سعر الريال مقابل الجنيه المصري
1 (SAR) ريال سعودي= 12.7731 (EGP) جنيه مصري
جدول المحتويات :
- 1 ريال سعودي كم جنيه مصري؟
- سعر الريال مقابل الجنيه المصري في آخر 10 أيام من مايو
- سعر الريال مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم
- جدول ملخص أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية
- سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
- الخاتمة
شهد سعر الريال مقابل الجنيه في مصر ارتفاعًا طفيفًا يوم الأحد 5 مايو 2024 ، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.77 جنيهاً مصرياً للشراء ، و 12.79 جنيهاً مصرياً للبيع.
وتحرك سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصري بنسب هامشية في مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، بزيادة قرش واحد للبيع.
1 ريال سعودي كم جنيه مصري؟
السعر الحالي | 12.77 |
سعر الشراء | 12.77 |
سعر البيع | 12.77 |
سعر الافتتاح | 12.77 |
سعر الريال مقابل الجنيه المصري في آخر 10 أيام
سعر الريال مقابل الجنيه
التاريخ | 1 ريال سعودي إلى جنيه مصري |
05-مايو | 12.7713جنيه مصري |
04-مايو | 12.7713 جنيه مصري |
03-مايو | 12.7712جنيه مصري |
02-مايو | 12.7712جنيه مصري |
01-مايو | 12.7711جنيه مصري |
30-أبريل | 12.7711جنيه مصري |
29-أبريل | 12.7711جنيه مصري |
28-أبريل | 12.7710جنيه مصري |
27-أبريل | 12.7709جنيه مصري |
26-أبريل | 12.7709جنيه مصري |
سعر الريال مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم
ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري في مصر بنسب هامشية في مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي بزيادة قرش واحد للبيع.
وسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ، مقابل الجنيه ، 12.7665 جنيهاً مصرياً للشراء ، و 12.7983 جنيهاً مصرياً للبيع. وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه 12.7699 جنيهاً مصرياً للشراء و 12.7983 جنيهاً مصرياً للبيع.
وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي ، أمام الجنيه المصري ، إلى 12.7089 جنيهاً مصرياً للشراء ، و 12.7986 للبيع.
وسجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي ، مقابل الجنيه المصري ، و 12.7443 جنيهاً مصرياً للشراء ، و 12.7643جنيهاً مصرياً للبيع.
وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني مقابل الجنيه المصري ، و 12.804 جنيهاً مصرياً للشراء ، و 12.644 جنيهاً مصرياً للبيع.
وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية ، أمام الجنيه المصري ، إلى 12.75 جنيها مصرياً للشراء ، و 12.79 جنيها مصرياً للبيع.
مقالات قد تعجبك :
جدول ملخص أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية
العملة | السعر |
---|---|
درهم الإماراتى | 0.9784 |
افغانى افغانستان | 23.7248 |
ليك البانى | 28.4676 |
درام أرمينى | 105.5764 |
غيلدر الأنتيل الهولندية | 0.4806 |
كوانزا الانغولي | 134.4009 |
بيزو الأرجنتينى | 49.3732 |
دولار الأسترالى | 0.3739 |
فلورين الأروبي | 0.4801 |
المانات الاذربيجاني | 0.4539 |
مارك البوسني | 0.4784 |
دولار البربادوسي | 0.5383 |
تاكا البنغلاديشي | 28.2608 |
ليف البلغاري | 0.4780 |
دينار البحرينى | 0.1004 |
فرنك بوروندي | 553.1993 |
دولار البرمودي | 0.2664 |
دولار البروني | 0.3497 |
بوليفيانو البوليفي | 1.8423 |
ريال البرازيلى | 1.3598 |
دولار البهامي | 0.2666 |
بيتكوين | 0.0000 |
نغولترم البوتاني | 21.7316 |
بولا البوتسواني | 3.3928 |
روبل البلاروسي | 0.6731 |
روبل البلاروسي القديم | 5,221.0152 |
دولار البليزي | 0.5374 |
دولار الكندى | 0.3560 |
فرنك كونغولي | 544.7438 |
فرنك السويسري | 0.2447 |
يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0077 |
بيزو التشيلي | 213.6275 |
يوان الصينى | 1.8070 |
بيزو الكولومبي | 1,215.4603 |
كولون الكوستاريكي | 149.9822 |
بيزو كوبي قابل للتحويل | 0.2664 |
بيزو الكوبي | 7.0590 |
ايسكودو كاب فيردي | 26.9695 |
كرونة التشيكية | 5.8233 |
فرنك الجيبوتي | 47.4745 |
كرونة الدنماركية | 1.8189 |
بيزو الدومنيكاني | 15.1204 |
دينار الجزائري | 36.1762 |
جنية المصري | 7.9617 |
ناكفا النقفة ارتيريا | 3.9957 |
بير الأثيوبي | 14.3037 |
يورو | 0.2445 |
دولار الفيجي | 0.5728 |
جنيه جزر فوكلاند | 0.2153 |
جنية الأسترليني | 0.2150 |
لاري الجورجي | 0.7046 |
جنيه الجيرنزي | 0.2153 |
سيدي الغاني | 3.3068 |
جنيه جبل طارق | 0.2153 |
دالاسي الغامبي | 16.4611 |
فرنك الغيني | 2,296.6078 |
كتزال الغواتيمالي | 2.0921 |
دولار الغياني | 56.2540 |
دولار هونغ كونغ | 2.0855 |
لمبيرة الهندوراسية | 6.5770 |
كونا الكرواتية | 1.8759 |
جوردة الهايتية | 39.6898 |
فورنت المجري | 94.8081 |
روبية الإندونيسية | 3,987.2441 |
شيكل الإسرائيلي | 0.9054 |
جنيه مانكس | 0.2153 |
روبية الهندية | 21.7169 |
دينار العراقي | 389.2093 |
ريال الإيراني | 11,241.1654 |
كرونة الأيسلندية | 38.2678 |
جنيه جيرزي | 0.2153 |
دولار الجامايكي | 41.0108 |
دينار الأردني | 0.1891 |
ين اليابانى | 34.5722 |
شيلينغ الكيني | 33.1348 |
سوم القيرغيزستاني | 22.9412 |
ريال الكمبودي | 1,095.7861 |
فرنك القمري | 120.1966 |
وون الكوري الشمالي | 239.7307 |
وون الكوري الجنوبي | 328.1888 |
دينار الكويتي | 0.0813 |
دولار جزر كايمان | 0.2222 |
تينغ الكازاخستاني | 122.9006 |
كيب لاوي | 4,490.4963 |
ليرة اللبنانية | 403.1804 |
روبية السريلانكية | 97.0699 |
دولار الليبيري | 41.6887 |
لوتي ليسوتو | 4.5870 |
ليتاس الليتواني | 0.7865 |
لاتس اللاتفي | 0.1611 |
دينار الليبي | 1.2688 |
درهم المغربي | 2.7000 |
ليو المولدوفي | 5.0122 |
ارياري المدغشقري | 1,135.0771 |
دينار المقدوني | 15.0682 |
كيات الميانماري | 559.8849 |
توغروغ المنغولي | 925.6924 |
باتاكا الماكاوية | 2.1507 |
اوقية الموريتانية | 95.0970 |
روبي الموريشي | 11.8143 |
روفيه المالديفية | 4.0943 |
كواشا الملاوية | 273.7253 |
بيزو المكسيكي | 5.0180 |
رينغيت الماليزي | 1.1309 |
متكال الموزمبيقي | 17.0029 |
دولار الناميبي | 4.5870 |
نيرة النيجيرية | 122.5260 |
كوردبا النيكاراغوا | 9.7444 |
كرونة النروجية | 2.6314 |
روبية النيبالية | 34.7789 |
دولار النيوزيلندي | 0.4108 |
ريال العماني | 0.1024 |
بالبوا البنمي | 0.2666 |
سول البيروفي الجديد | 1.0393 |
كينا بابوا غينيا الجديدة | 0.9396 |
بيزو الفلبيني | 14.4938 |
روبية الباكستانية | 64.6021 |
زلوتي البولندي | 1.1537 |
غواراني الباراغواي | 1,969.3491 |
ريال القطرى | 0.9699 |
ليو الروماني | 1.1937 |
دينار الصربي | 28.7063 |
روبل الروسي | 18.4454 |
فرنك الرواندي | 287.9167 |
دولار جزر سليمان | 2.1970 |
روبية السيشلية | 3.5670 |
جنيه السوداني | 153.5671 |
كرونة السويدية | 2.7327 |
دولار السنغافوري | 0.3494 |
جنيه سانت هيليني | 0.3669 |
5.1545 | |
ليون السيراليوني | 5,131.7786 |
شلن الصومالي | 151.7019 |
دولار السورينامي | 8.6004 |
دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 5,513.4936 |
كولون السلفادوري | 2.3334 |
ليرة السورية | 669.2552 |
ليلانغيني السوازيلندي | 4.5558 |
بات التايلاندي | 8.7213 |
ساماني الطاجيكستاني | 2.7374 |
منات التركمانستاني | 0.9350 |
دينار التونسي | 0.8231 |
بانغا تونغي | 0.6157 |
ليرة التركية | 5.0110 |
دولار ترينيداد وتوباغو | 1.8097 |
دولار التايواني | 8.0572 |
شيلينغ التانزاني | 623.1396 |
هريفنا الأوكرانية | 9.8007 |
شيلينغ الأوغندي | 981.1261 |
دولار الأمريكي | 0.2664 |
بيزو الأوروغواي | 10.4416 |
سوم الأوزبكستاني | 3,018.7734 |
بوليفار الفنزويلي | 563,227.1198 |
5.6334 | |
دونغ الفيتنامي | 6,246.5718 |
فاتو فانواتي | 30.7795 |
تالا ساموي | 0.7082 |
فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 160.4377 |
أونصه الفضة | 0.0112 |
أونصة الذهب | 0.0001 |
دولار شرق الكاريبي | 0.7199 |
حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.1976 |
فرنك غرب أفريقي BCEAO | 160.4392 |
فرنك س ف ب | 29.8584 |
ريال اليمنى | 66.6945 |
راند الجنوب أفريقي | 4.5478 |
كواشا الزامبي (pre-2013) | 2,397.7243 |
كواشا الزامبي | 5.0336 |
دولار الزيمبابوي | 85.7737 |
عملة السعودية: الريال السعودي
- الريال السعودي (SAR) هو العملة المستعملة في السعودية.
- رمز عملة الريال السعودي : هو ر.س
- العملات المعدنية لعملة الريال السعودي : 5, 10, 25, 50, 100 halala
- العملات الورقية لعملة الريال السعودي : 1, 5, 10, 50, 100, 500 riyal
- الوحدة الفرعية للعمله الريال السعودي : halala,
1 halala = 1 / 100 ريال سعودي - البنك المركزي: Saudi Arabian Monetary Agency
عملة مصر : الجنيه المصري
- الجنيه المصري (EGP) هو العملة المستعملة في مصر.
- رمز عملة الجنيه المصري : هو ج.م
- العملات المعدنية لعملة الجنيه المصري : 5, 10, 20, 25, 50 Piastres, 1 Pound
- العملات الورقية لعملة الجنيه المصري : 5, 10, 25, 50 Pt, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 LE
- الوحدة الفرعية للعمله الجنيه المصري : piaster,
1 piaster = 1 / 100 جنيه مصري - البنك المركزي: Central Bank of Egypt
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس على النحو التالي :
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل 29.85 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.
سعره في البنك الأهلي المصري
سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 29.74 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع.
السعر في بنك مصر
سجل نحو 29.74 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع.
سعره في البنك التجاري الدولي
سجل الدولار نحو 29.84 جنيه للشراء و 29.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في البنك العربي الأفريقي الدولي
سجل نحو 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.
السعر في بنك قطر الوطني الأهلي
سجل نحو 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.
سعره في بنك الكويت الوطني
سجل نحو 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.
الخاتمة
وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا من خلاله عن سعر الريال مقابل الجنيه المصري، كما ناقشنا أسعار الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية الأخرى وتحدثنا أيضًا عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.
نرجو أن نكون وفقنا في طرح المعلومات المتعلقة بأسعار العملات في مقالنا، للمزيد حول هذا الأمر، على سبيل المثال : سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الاسترليني وغير ذلك، يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي.